バス釣りマニアのバスフィッシングテクニックや入門者向けのQ&Aなどブラックバス釣り情報満載!!
プラグ釣果ランキング
プラグ別 釣果ランキング TOP 7
1位 阿修羅SP テーブルロックレッド
阿修羅SP テーブルロックレッド | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 匹数 |
ストップ後の2〜3回目のトゥイッチ | 30 | 13 | 1 | 0 | 44 |
トゥイッチ中 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 |
ストップ中 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミディアムリトリーブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
スローリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 匹 数 | 54 | 20 | 1 | 0 | 75 |
2位 ハイピッチャー3/8 チャートバックアユ
ハイピッチャー3/8 チャートバックアユ | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 合計 |
ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミディアムリトリーブ | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 |
スローリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガーグリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バジング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 匹 数 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 |
3位 YAMATO TSサンフィッシュ
YAMATO TSサンフィッシュ | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 合計 |
高速ドッグウォーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スロードッグウォーク | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
ポーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
着水ヒット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 匹 数 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
3位 阿修羅SP ピンクレディー
阿修羅SP ピンクレディー | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 匹数 |
ストップ後の2〜3回目のトゥイッチ | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
トゥイッチ中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ストップ中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミディアムリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スローリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 匹 数 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
3位 バジンクランク チャートブルーバック
バジンクランク チャートブルーバック | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 匹数 |
ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミディアムリトリーブ | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
スローリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボトムノック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ストップ&ゴー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 匹 数 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
6位 ゼロビート ライムチャート
ゼロビート ライムチャート | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 合計 |
ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミディアムリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スローリトリーブ | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
ガーグリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バジング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 匹 数 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
7位 ダイバジン すずめ
ダイバジン すずめ | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 匹数 |
ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミディアムリトリーブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
スローリトリーブ | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ボトムノック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ストップ&ゴー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 匹 数 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
7位 スーパースレッジ ライトニングブルー
スーパースレッジ ライトニングブルー | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 匹数 |
ストップ後の2〜3回目のトゥイッチ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
トゥイッチ中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ストップ中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミディアムリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スローリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 匹 数 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |