バス釣りマニアのバスフィッシングテクニックや入門者向けのQ&Aなどブラックバス釣り情報満載!!
ワームランク2008
ワーム釣果
ワーム釣果 | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 合計 |
合 計 匹 数 | 8 | 20 | 0 | 0 | 28 |
1位 ベビーブラッシュホグ ウォーターメロンシード
ベビーブラッシュホグ ウォータメロンシード | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 合計 |
テキサス ずる引き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テキサス フォーリング | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
テキサス ポーズ | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
テキサス ストップ&ずる引き | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
バンクキャスト&ポーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シェイキング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 匹 数 | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 |
1位 センコー4 ウォーターメロンシード
センコー4 ウォーターメロンシード | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 合計 |
ノーシンカー スローリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノーシンカー フォーリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノーシンカー ストップ&ずる引き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノーシンカー ポーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノーシンカー バンクキャスト&ポーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スプリット スローリトリーブ | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
スプリット フォーリング | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
スプリット ストップ&ずる引き | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
スプリット ポーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スプリット バンクキャスト&ポーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
合 計 匹 数 | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 |
3位 デスアダー6 ウォーターメロンシード
デスアダー6 ウォーターメロンシード | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 合計 |
ノーシンカー スローリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノーシンカー フォーリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノーシンカー ストップ&ずる引き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノーシンカー ポーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ノーシンカー バンクキャスト&ポーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テキサス ずる引き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テキサス フォーリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テキサス ポーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テキサス ストップ&ずる引き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バンクキャスト&ポーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シェイキング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 匹 数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |